製造事例 :
同径ワンタッチクリップ②
業界 |
電気機器 |
材質 |
SUS304 |
用途 |
配管の接続金具 |
加工方法 |
マルチフォーミング |
生産ロット |
1万個~ |
サイズ |
1.0mm×W14mm |
● 製造事例の説明
特殊板ばね・線ばね製造.comが加工したワンタッチクリップです。同径ワンタッチクリップ①と比較した場合、穴のあける位置・開け方が異なっております。
● 本製品の規格一覧
品名 | タイプ | サイズ | 適用する相手軸 | 備 考 |
---|
A | B | C | D |
---|
ワンタッチクリップ | 異径タイプ | 8-15 | 8 | 15 | 20 | 3 | |
ワンタッチクリップ | 異径タイプ | 10-17 | 10 | 17 | 22 | 3.5 | |
ワンタッチクリップ | 異径タイプ | 14-23 | 12.7 | 22 | 26 | 3.5 | 12.7-22と13-22と14-23は共用です |
13 | 22 | 26 | 3.5 |
14 | 23 | 27 | 3.5 |
ワンタッチクリップ | 異径タイプ | 16-25 | 16 | 25 | 30 | 3.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 6 | 13 | | 15 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 8 | 15 | | 17 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 10 | 17 | | 20 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 12.7 | 22 | | 26 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 12.7B | 22 | | 26 | 7 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 16A | 25 | | 30 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 16B | 28 | | 34 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | コンパクトタイプ | 16C | 25 | | 30 | 7 | |
ワンタッチクリップ | 強力タイプ | 12.7K | 22 | | 26 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | 強力タイプ | 16AK | 25 | | 30 | 5.5 | |
ワンタッチクリップ | 強力タイプ | 16Bトク | 28 | | 34 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 6 | 13 | | 15 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 8 | 15 | | 17 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 10 | 17 | | 20 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 12.7 | 22 | | 26 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 16A | 25 | | 30 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 16B | 28 | | 34 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 22.2 | 32 | | 38 | 5.5 | |
クイックファスナー | Rタイプ | 25.4 | 38 | | 44 | 5.5 | |
クイックファスナー | 異径タイプ | 10-17 | 10 | 17 | 20 | 3.5 | |
クイックファスナー | 異径タイプ | 14-23 | 12.7 | 22 | 26 | 3.5 | 12.7-22と13-22と14-23は共用です |
13 | 22 | 26 | 3.5 |
14 | 23 | 27 | 3.5 |
14 | 23 | 27 | 3 |
クイックファスナー | 異径タイプ | 16-25 | 16 | 25 | 30 | 3.5 | |
● 関連事例のご紹介